Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: ZD - STATYSTYKA - ZDROWIE MIESZKAŃCÓW 2023

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Spis treści 366.79 KB 2023-12-04 12:37:16
01. Dane demograficzne 1.53 MB 2023-11-07 08:00:07
02. Zgony 2.16 MB 2023-11-07 08:00:39
03. Umieralność niemowląt 3.94 MB 2023-11-07 08:01:14
04. Ochrona zdrowia kobiet, dzieci i młodzieży 587.65 KB 2023-11-07 08:01:50
05. Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach 313.67 KB 2023-11-07 08:02:35
06. Dane POZ 2.62 MB 2023-11-07 08:03:12
07. Choroby układu krążenia 1.79 MB 2023-11-07 08:03:53
08. Gruźlica 1.54 MB 2023-11-07 08:04:26
09. Nowotwory 5.53 MB 2023-11-07 08:05:00
10. Cukrzyca 728.59 KB 2023-11-07 08:08:21
11. Zdrowie psychiczne 1.7 MB 2023-11-07 08:08:46
12. Choroby zakaźne 1.17 MB 2023-11-07 08:09:27
13. Choroby zawodowe 194.21 KB 2023-11-07 08:09:59
14. Aneks do opracowania - Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach 313.36 KB 2023-12-04 12:42:22
15. Aneks do opracowania - Chorobowość hospitalizowana 1.03 MB 2023-12-04 12:40:20