Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: ZD - STATYSTYKA - OCHRONA ZDROWIA 2019

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Bielsko-Biała 1.17 MB 2019-10-17 09:55:17
Bytom 1.16 MB 2019-10-17 09:56:30
Chorzów 1.17 MB 2019-10-17 09:57:09
Częstochowa 1.17 MB 2019-10-17 09:57:41
Dąbrowa Górnicza 1.17 MB 2019-10-17 09:58:11
Gliwice 1.17 MB 2019-10-17 09:58:42
Jastrzębie-Zdrój 1.15 MB 2019-10-17 09:59:13
Jaworzno 1.14 MB 2019-10-17 09:59:44
Katowice 1.19 MB 2019-10-17 10:00:11
Mysłowice 1.13 MB 2019-10-17 10:00:48
Piekary Śląskie 1.14 MB 2019-10-17 10:01:26
Ruda Śląska 1.14 MB 2019-10-17 10:02:02
Rybnik 1.15 MB 2019-10-17 10:02:45
Siemianowice Śląskie 1.16 MB 2019-10-17 10:03:17
Sosnowiec 1.18 MB 2019-10-17 10:03:46
Świętochłowice 1.13 MB 2019-10-17 10:04:17
Tychy 1.15 MB 2019-10-17 10:04:43
Zabrze 1.16 MB 2019-10-17 10:05:13
Żory 1.15 MB 2019-10-17 10:05:38
Powiat Będziński 1.16 MB 2019-10-17 10:06:52
Powiat Bielski 1.09 MB 2019-10-17 10:07:17
Powiat Bieruńsko-Lędziński 1.13 MB 2019-10-17 10:07:58
Powiat Cieszyński 1.16 MB 2019-10-17 10:08:33
Powiat Częstochowski 1.15 MB 2019-10-17 10:09:17
Powiat Gliwicki 1.11 MB 2019-10-17 10:09:53
Powiat Kłobucki 1.14 MB 2019-10-17 10:10:22
Powiat Lubliniecki 1.11 MB 2019-10-17 10:10:55
Powiat Mikołowski 1.14 MB 2019-10-17 10:11:23
Powiat Myszkowski 1.09 MB 2019-10-17 10:11:56
Powiat Pszczyński 1.15 MB 2019-10-17 10:13:01
Powiat Raciborski 1.1 MB 2019-10-17 10:13:47
Powiat Rybnicki 1.07 MB 2019-10-17 10:14:15
Powiat Tarnogórski 1.14 MB 2019-10-17 10:14:51
Powiat Wodzisławski 1.16 MB 2019-10-17 10:15:21
Powiat Zawierciański 1.15 MB 2019-10-17 10:15:53
Powiat Żywiecki 1.14 MB 2019-10-17 10:16:29
Ochrona Zdrowia w Województwie Śląskim 1.99 MB 2019-10-17 10:17:37
KLASYFIKACJA CHORÓB 122.57 KB 2019-10-17 10:20:14