Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: ZD - STATYSTYKA - ZDROWIE MIESZKAŃCÓW 2022

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Spis treści 336.29 KB 2022-12-06 07:42:41
01. Dane demograficzne 828.42 KB 2022-12-06 07:43:41
02. Zgony 1.07 MB 2022-12-06 07:44:13
03. Umieralność niemowląt 2.47 MB 2022-12-06 07:44:44
04. Ochrona zdrowia kobiet, dzieci i młodzieży 372.61 KB 2022-12-06 07:45:11
05. Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach 272.96 KB 2022-12-06 07:45:43
06. Dane POZ 1.26 MB 2022-12-06 07:46:13
07. Choroby układu krążenia 1.23 MB 2022-12-06 07:46:42
08. Gruźlica 957.27 KB 2022-12-06 07:47:12
09. Nowotwory 3.88 MB 2022-12-06 07:47:42
10. Cukrzyca 457.66 KB 2022-12-06 07:48:15
11. Zdrowie psychiczne 950.43 KB 2022-12-06 07:48:42
12. Choroby zakaźne 867.35 KB 2022-12-06 07:49:14
13. Choroby zawodowe 149.58 KB 2022-12-06 07:49:44
14. Aneks do opracowania - Chorobowość hospitalizowana 1.5 MB 2023-01-04 14:37:06