Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: ZD - STATYSTYKA - ZDROWIE MIESZKAŃCÓW 2024

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Spis treści 423.65 KB 2024-12-17 13:20:51
01. Dane demograficzne 923.65 KB 2024-12-10 11:47:33
02. Zgony 2.32 MB 2024-12-10 11:46:54
03. Umieralność niemowląt 4.01 MB 2024-12-10 11:48:09
04. Ochrona zdrowia kobiet, dzieci i młodzieży 776.46 KB 2024-12-10 11:48:41
05. Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach 510.74 KB 2024-12-10 11:49:17
06. Dane POZ 2.98 MB 2024-12-10 11:49:46
07. Choroby układu krążenia 1.97 MB 2024-12-10 11:50:18
08. Gruźlica 1.64 MB 2024-12-10 11:50:45
09. Nowotwory 4.98 MB 2024-12-10 11:51:15
10. Cukrzyca 949.67 KB 2024-12-10 11:51:43
11. Zdrowie psychiczne 2.05 MB 2024-12-10 11:52:20
12. Choroby zakaźne 1.51 MB 2024-12-10 11:52:49
13. Choroby zawodowe 270.29 KB 2024-12-10 11:53:15
14. Aneks do opracowania - Chorobowość hospitalizowana 1.29 MB 2024-12-17 13:21:23