Strona główna / Wydziały Urzędu / Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej / Oddział Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia / Realizacja programu HIV/AIDS / Dane epidemiologiczne
Dane epidemiologiczne
Dane za 2011 rok
| Format: | Nazwa pliku: | Rozmiar: | Pobierz: |
| |
Dane za styczeń |
136 KB |
|
| Dane za luty |
136 KB |
||
|
|
Dane za marzec | 136 KB | |
|
|
137 KB | ||
|
|
Dane za kwiecień | 136 KB | |
|
|
Dane za maj | 137 KB | |
|
|
Dane za czerwiec | 137 KB | |
|
|
Dane za lipiec | 138 KB | |
|
|
Dane za sierpień | 137 KB | |
|
|
Dane za wrzesień | 138 KB | |
|
|
Dane za październik | 137 KB |
Dane za 2010 rok
| Format: | Nazwa pliku: | Rozmiar: | Pobierz: |
| |
Dane za styczeń |
137 KB |
|
| Dane za luty | 136 KB |
|
|
|
|
Dane za marzec | 136 KB | |
|
|
137 KB | ||
|
|
Dane za maj |
135 KB | |
|
|
Dane za czerwiec |
137 KB | |
|
|
Dane za lipiec |
137KB | |
|
|
Dane za sierpień |
137KB | |
|
|
Dane za wrzesień |
137KB | |
|
|
Dane za październik |
136KB | |
| Dane za listopad |
136KB | ||
| Dane za grudzień |
136KB |
Dane za 2009 rok
| Format: | Nazwa pliku: | Rozmiar: | Pobierz: |
| |
Dane za styczeń |
65 KB |
|
| Dane za luty | 65 KB |
|
|
|
|
Dane za marzec | 66 KB | |
|
|
66 KB | ||
|
|
Dane za maj | 65 KB | |
|
|
Dane za czerwiec | 65 KB | |
|
|
Dane za lipiec | 112KB | |
|
|
Dane za sierpień | 112KB | |
|
|
Dane za wrzesień | 112KB | |
|
|
Dane za październik | 113KB | |
| Dane za listopad | 130KB | ||
| Dane za grudzień | 135KB |
Dane za 2008 rok
| Format: | Nazwa pliku: | Rozmiar: | Pobierz: |
| |
Dane za styczeń | 66 KB | |
| Dane za luty | 65 KB | |
|
|
|
Dane za marzec | 66 KB | |
|
|
Dane za kwiecień | 67 KB | |
| Dane za maj | 66 KB | ||
|
|
Dane za czerwiec | 66 KB | |
|
|
Dane za lipiec | 67 KB | |
|
|
Dane za sierpień | 67 KB | |
|
|
Dane za wrzesień | 67 KB | |
|
|
Dane za październik | 67 KB | |
|
|
Dane za listopad | 66 KB | |
|
|
Dane za grudzień | 67 KB |
Dane za 2009 rok
| Format: | Nazwa pliku: | Rozmiar: | Pobierz: |
| |
Dane za styczeń |
65 KB |
|
| Dane za luty | 65 KB |
|
|
|
|
Dane za marzec | 66 KB | |
|
|
Dane za kwiecień | 66 KB | |
|
|
Dane za maj | 65 KB | |
|
|
Dane za czerwiec | 65 KB | |
|
|
Dane za lipiec | 112KB | |
|
|
Dane za sierpień | 112KB | |
|
|
Dane za wrzesień | 112KB | |
|
|
Dane za październik | 113KB | |
| Dane za listopad | 130KB | ||
| Dane za grudzień | 135KB |
Dane za 2008 rok
| Format: | Nazwa pliku: | Rozmiar: | Pobierz: |
| |
Dane za styczeń | 66 KB | |
| Dane za luty | 65 KB | |
|
|
|
Dane za marzec | 66 KB | |
|
|
Dane za kwiecień | 67 KB | |
| Dane za maj | 66 KB | ||
|
|
Dane za czerwiec | 66 KB | |
|
|
Dane za lipiec | 67 KB | |
|
|
Dane za sierpień | 67 KB | |
|
|
Dane za wrzesień | 67 KB | |
|
|
Dane za październik | 67 KB | |
|
|
Dane za listopad | 66 KB | |
|
|
Dane za grudzień | 67 KB |